Antivirus Software spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|---|---|---|
| Norton | Norton $29.99/mo plan 1 | 0 | $30 |
| Norton | Norton $59.99/mo plan 3 | 0 | $60 |
| Norton | Norton $94.99/mo plan 5 | 0 | $95 |
| Norton | Norton $189.99/mo plan 7 | 0 | $190 |
| Norton | Norton $119.99/mo plan 9 | 0 | $120 |
| Norton | Norton $79.99/mo plan 11 | 0 | $80 |
| Norton | Norton $399.99/mo plan 13 | 0 | $400 |
| Norton | Norton $299.99/mo plan 15 | 0 | $300 |
| Norton | Norton $179.99/mo plan 17 | 0 | $180 |
| Norton | Norton $99.99/mo plan 21 | 0 | $100 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|---|---|---|
| Norton | Norton $59.99/mo plan 3 | 1 | $60 |
| Norton | Norton $94.99/mo plan 5 | 1 | $95 |
| Norton | Norton $189.99/mo plan 7 | 1 | $190 |
| Norton | Norton $119.99/mo plan 9 | 1 | $120 |
| Norton | Norton $399.99/mo plan 13 | 1 | $400 |
| Norton | Norton $299.99/mo plan 15 | 1 | $300 |
| Norton | Norton $179.99/mo plan 17 | 1 | $180 |
| Norton | Norton $99.99/mo plan 21 | 1 | $100 |
| Norton | Norton $49.99/mo plan 22 | 1 | $50 |
| Norton | Norton $124.99/mo plan 23 | 1 | $125 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|---|---|---|
| Norton | Norton $29.99/mo plan 1 | 142 | $30 |
| Norton | Norton $59.99/mo plan 3 | 142 | $60 |
| Norton | Norton $94.99/mo plan 5 | 142 | $95 |
| Norton | Norton $189.99/mo plan 7 | 142 | $190 |
| Norton | Norton $119.99/mo plan 9 | 142 | $120 |
| Norton | Norton $79.99/mo plan 11 | 142 | $80 |
| Norton | Norton $399.99/mo plan 13 | 142 | $400 |
| Norton | Norton $299.99/mo plan 15 | 142 | $300 |
| Norton | Norton $179.99/mo plan 17 | 142 | $180 |
| Norton | Norton $99.99/mo plan 21 | 142 | $100 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|---|---|---|
| Norton | Norton $149.98/mo plan 142 | 142 | $150 |
| Norton | Norton $114.99/mo plan 131 | 131 | $115 |
| Norton | Norton $74.99/mo plan 127 | 127 | $75 |
| Norton | Norton $234.99/mo plan 125 | 125 | $235 |
| Norton | Norton $104.99/mo plan 118 | 118 | $105 |
| Norton | Norton $284.99/mo plan 116 | 116 | $285 |
| Norton | Norton $169.99/mo plan 115 | 115 | $170 |
| Norton | Norton $129.99/mo plan 109 | 109 | $130 |
| Norton | Norton $249.99/mo plan 98 | 98 | $250 |
| Norton | Norton $339.99/mo plan 97 | 97 | $340 |