Video Hosting spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|
| Vimeo | Vimeo $12/mo plan 1 | 1 | $12 |
| Wistia | Wistia $79/mo plan 1 | 1 | $79 |
| Wistia | Wistia $329/mo plan 2 | 1 | $329 |
| Loom | Loom $18/mo plan 1 | 1 | $18 |
| Loom | Loom $24/mo plan 2 | 1 | $24 |
| Dacast | Dacast $39/mo plan 1 | 1 | $39 |
| Dacast | Dacast $63/mo plan 2 | 1 | $63 |
| Dacast | Dacast $165/mo plan 3 | 1 | $165 |
| Vimeo | Vimeo $25/mo plan 2 | 0 | $25 |
| Vimeo | Vimeo $75/mo plan 3 | 0 | $75 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|
| Wistia | Wistia $79/mo plan 1 | 1 | $79 |
| Wistia | Wistia $329/mo plan 2 | 1 | $329 |
| Dacast | Dacast $39/mo plan 1 | 1 | $39 |
| Dacast | Dacast $63/mo plan 2 | 1 | $63 |
| Dacast | Dacast $165/mo plan 3 | 1 | $165 |
| Vimeo | Vimeo $12/mo plan 1 | 0 | $12 |
| Vimeo | Vimeo $25/mo plan 2 | 0 | $25 |
| Vimeo | Vimeo $75/mo plan 3 | 0 | $75 |
| Wistia | Wistia $25/mo plan 5 | 0 | $25 |
| Loom | Loom $18/mo plan 1 | 0 | $18 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|
| Mux | Mux $20/mo plan 1 | 13 | $20 |
| Mux | Mux $100/mo plan 3 | 13 | $100 |
| Mux | Mux $500/mo plan 4 | 13 | $500 |
| Mux | Mux $1/mo plan 5 | 13 | $1 |
| Mux | Mux $3/mo plan 6 | 13 | $3 |
| Wistia | Wistia $79/mo plan 1 | 9 | $79 |
| Wistia | Wistia $329/mo plan 2 | 9 | $329 |
| Wistia | Wistia $25/mo plan 5 | 9 | $25 |
| Dacast | Dacast $39/mo plan 1 | 8 | $39 |
| Dacast | Dacast $63/mo plan 2 | 8 | $63 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|
| Dacast | Dacast $25/mo plan 8 | 8 | $25 |
| Dacast | Dacast $10/mo plan 7 | 7 | $10 |
| Mux | Mux $3/mo plan 6 | 6 | $3 |
| Dacast | Dacast $199/mo plan 6 | 6 | $199 |
| Wistia | Wistia $25/mo plan 5 | 5 | $25 |
| Mux | Mux $1/mo plan 5 | 5 | $1 |
| Dacast | Dacast $99/mo plan 5 | 5 | $99 |
| Mux | Mux $500/mo plan 4 | 4 | $500 |
| Dacast | Dacast $29/mo plan 4 | 4 | $29 |
| Vimeo | Vimeo $75/mo plan 3 | 3 | $75 |