AI Tools brands — 28
Brand-level view of the library. Each brand row is backed by at least one public catalog source.
| Brand | Products | Median price | Lowest | Highest | Categories |
|---|---|---|---|---|---|
| Synthesia | 21 | $179 | $9 | $1,000 | AI Tool / SaaS |
| Anthropic | 18 | $16 | $3 | $500 | AI Tool / SaaS |
| Ideogram | 18 | $12 | $3 | $504 | AI Tool / SaaS |
| Cohere | 17 | $7 | $3 | $250 | AI Tool / SaaS |
| Pika | 17 | $96 | $8 | $912 | AI Tool / SaaS |
| ElevenLabs | 11 | $82 | $5 | $990 | AI Tool / SaaS |
| Otter.ai | 11 | $16 | $4 | $80 | AI Tool / SaaS |
| Perplexity | 10 | $24 | $9 | $450 | AI Tool / SaaS |
| Writesonic | 9 | $240 | $50 | $1,200 | AI Tool / SaaS |
| Runway | 9 | $36 | $12 | $228 | AI Tool / SaaS |
| Udio | 8 | $24 | $3 | $288 | AI Tool / SaaS |
| Copy.ai | 7 | $29 | $3 | $650 | AI Tool / SaaS |
| HeyGen | 6 | $26 | $4 | $149 | AI Tool / SaaS |
| Suno | 6 | $27 | $8 | $288 | AI Tool / SaaS |
| Surfer | 5 | $240 | $120 | $720 | AI Tool / SaaS |
| Descript | 5 | $35 | $16 | $65 | AI Tool / SaaS |
| OpenAI | 5 | $100 | $20 | $500 | AI Tool / SaaS |
| Luma AI | 5 | $90 | $3 | $900 | AI Tool / SaaS |
| Fireflies.ai | 5 | $19 | $10 | $39 | AI Tool / SaaS |
| xAI Grok | 4 | $65 | $8 | $200 | AI Tool / SaaS |
| Rytr | 3 | $19 | $9 | $49 | AI Tool / SaaS |
| Notion | 3 | $10 | $8 | $20 | AI Tool / SaaS |
| Gamma | 3 | $25 | $12 | $100 | AI Tool / SaaS |
| Jasper | 2 | $64 | $59 | $69 | AI Tool / SaaS |
| Canva | 2 | $197 | $144 | $250 | AI Tool / SaaS |
| Grammarly | 1 | $12 | $12 | $12 | AI Tool / SaaS |
| DeepSeek | 1 | $4 | $4 | $4 | AI Tool / SaaS |
| QuillBot | 1 | $8 | $8 | $8 | AI Tool / SaaS |
Custom vertical slices (brand subset, spec filters) are available as a paid deliverable.