AI Tools product database — sample
First 20 of 213 records. Full set with all spec fields, provenance and supporting tables is in the licensed dataset.
| Brand | Model | Price | free tier | annual billing | page plan count | plan rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasper | Jasper $69/mo plan (free tier mentioned) | $69 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Jasper | Jasper $59/mo plan (free tier mentioned) | $59 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Copy.ai | Copy.ai $29/mo plan | $29 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Copy.ai | Copy.ai $24/mo plan | $24 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Copy.ai | Copy.ai $288/mo plan | $288 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Copy.ai | Copy.ai $12/mo plan | $12 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Copy.ai | Copy.ai $3/mo plan | $3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Copy.ai | Copy.ai $36/mo plan | $36 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Copy.ai | Copy.ai $650/mo plan | $650 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Surfer | Surfer $156/mo plan (free tier mentioned) | $156 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Surfer | Surfer $240/mo plan (free tier mentioned) | $240 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Surfer | Surfer $444/mo plan (free tier mentioned) | $444 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Surfer | Surfer $720/mo plan (free tier mentioned) | $720 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Surfer | Surfer $120/mo plan (free tier mentioned) | $120 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Writesonic | Writesonic $79/mo plan (free tier mentioned) | $79 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| Writesonic | Writesonic $240/mo plan (free tier mentioned) | $240 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| Writesonic | Writesonic $199/mo plan | $199 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| Writesonic | Writesonic $600/mo plan | $600 | 0 | 1 | 14 | 4 |
| Writesonic | Writesonic $399/mo plan | $399 | 0 | 1 | 14 | 5 |
| Writesonic | Writesonic $1200/mo plan | $1,200 | 0 | 1 | 14 | 6 |
Columns chosen by field coverage (>20%). Full schema in the data dictionary.