Design Tools spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|
| Miro | Miro $8/mo plan 1 | 1 | $8 |
| Miro | Miro $20/mo plan 2 | 1 | $20 |
| Sketch | Sketch $12/mo plan 1 | 1 | $12 |
| Sketch | Sketch $24/mo plan 2 | 1 | $24 |
| Penpot | Penpot $7/mo plan 1 | 1 | $7 |
| Penpot | Penpot $175/mo plan 2 | 1 | $175 |
| Penpot | Penpot $25/mo plan 3 | 1 | $25 |
| Penpot | Penpot $50/mo plan 4 | 1 | $50 |
| Mural | Mural $9.99/mo plan 2 | 1 | $10 |
| Mural | Mural $12/mo plan 3 | 1 | $12 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|
| Figma | Figma $16/mo plan 1 | 1 | $16 |
| Figma | Figma $12/mo plan 2 | 1 | $12 |
| Figma | Figma $55/mo plan 4 | 1 | $55 |
| Figma | Figma $25/mo plan 5 | 1 | $25 |
| Figma | Figma $90/mo plan 7 | 1 | $90 |
| Figma | Figma $35/mo plan 8 | 1 | $35 |
| Miro | Miro $8/mo plan 1 | 1 | $8 |
| Miro | Miro $20/mo plan 2 | 1 | $20 |
| Sketch | Sketch $12/mo plan 1 | 1 | $12 |
| Sketch | Sketch $24/mo plan 2 | 1 | $24 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|
| Figma | Figma $16/mo plan 1 | 9 | $16 |
| Figma | Figma $12/mo plan 2 | 9 | $12 |
| Figma | Figma $3/mo plan 3 | 9 | $3 |
| Figma | Figma $55/mo plan 4 | 9 | $55 |
| Figma | Figma $25/mo plan 5 | 9 | $25 |
| Figma | Figma $5/mo plan 6 | 9 | $5 |
| Figma | Figma $90/mo plan 7 | 9 | $90 |
| Figma | Figma $35/mo plan 8 | 9 | $35 |
| Sketch | Sketch $12/mo plan 1 | 8 | $12 |
| Sketch | Sketch $24/mo plan 2 | 8 | $24 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|
| Figma | Figma $35/mo plan 8 | 8 | $35 |
| Figma | Figma $90/mo plan 7 | 7 | $90 |
| Figma | Figma $5/mo plan 6 | 6 | $5 |
| Figma | Figma $25/mo plan 5 | 5 | $25 |
| Figma | Figma $55/mo plan 4 | 4 | $55 |
| Miro | Miro $500/mo plan 4 | 4 | $500 |
| Sketch | Sketch $120/mo plan 4 | 4 | $120 |
| Penpot | Penpot $50/mo plan 4 | 4 | $50 |
| Mural | Mural $17/mo plan 4 | 4 | $17 |
| Figma | Figma $3/mo plan 3 | 3 | $3 |