Business Email Hosting spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $32/mo plan 1 | 1 | $32 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $23.5/mo plan 2 | 1 | $24 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $14/mo plan 3 | 1 | $14 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $28.8/mo plan 4 | 1 | $29 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $20.3/mo plan 5 | 1 | $20 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $10.79/mo plan 6 | 1 | $11 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $3/mo plan 15 | 1 | $3 |
| Fastmail | Fastmail $12/mo plan 2 | 1 | $12 |
| Fastmail | Fastmail $5/mo plan 3 | 1 | $5 |
| Fastmail | Fastmail $60/mo plan 4 | 1 | $60 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $32/mo plan 1 | 1 | $32 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $23.5/mo plan 2 | 1 | $24 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $14/mo plan 3 | 1 | $14 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $28.8/mo plan 4 | 1 | $29 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $20.3/mo plan 5 | 1 | $20 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $10.79/mo plan 6 | 1 | $11 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $21/mo plan 10 | 1 | $21 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $18/mo plan 11 | 1 | $18 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $10/mo plan 14 | 1 | $10 |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 $3/mo plan 15 | 1 | $3 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|---|---|---|
| Zoho Mail | Zoho Mail $1/mo plan 1 | 61 | $1 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $1.25/mo plan 2 | 61 | $1 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $4/mo plan 3 | 61 | $4 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $3/mo plan 4 | 61 | $3 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $7/mo plan 6 | 61 | $7 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $6/mo plan 7 | 61 | $6 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $2/mo plan 9 | 61 | $2 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $2/mo plan 10 | 61 | $2 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $2.5/mo plan 11 | 61 | $2 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $2/mo plan 16 | 61 | $2 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|---|---|---|
| Zoho Mail | Zoho Mail $7.98/mo plan 61 | 61 | $8 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $9.31/mo plan 60 | 60 | $9 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $3.99/mo plan 58 | 58 | $4 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $5.32/mo plan 57 | 57 | $5 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $1.33/mo plan 55 | 55 | $1 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $10/mo plan 54 | 54 | $10 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $2/mo plan 49 | 49 | $2 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $1.67/mo plan 48 | 48 | $2 |
| Fastmail | Fastmail $302.4/mo plan 48 | 48 | $302 |
| Zoho Mail | Zoho Mail $108/mo plan 47 | 47 | $108 |