Hosting & VPS spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Vcpu — highest
| Brand | Model | vcpu | Price |
|---|---|---|---|
| Vultr | Vultr plan $2.59/mo — 252vCPU 2872GB RAM 14.34GB disk 15GB bw | 252 | $3 |
| Vultr | Vultr plan $2/mo — 248vCPU 2872GB RAM 13GB disk 15GB bw | 248 | $2 |
| Vultr | Vultr plan $1.85/mo — 248vCPU 2154GB RAM 13GB disk 15GB bw | 248 | $2 |
| Vultr | Vultr plan $2.3/mo — 216vCPU 1914GB RAM 13GB disk 15GB bw | 216 | $2 |
| Vultr | Vultr plan $5.76/mo — 192vCPU 768GB RAM 120GB disk 10GB bw | 192 | $6 |
| Vultr | Vultr plan $7.338/mo — 192vCPU 768GB RAM 5760GB disk 10GB bw | 192 | $7 |
| Vultr | Vultr plan $7.68/mo — 192vCPU 1536GB RAM 120GB disk 10GB bw | 192 | $8 |
| Vultr | Vultr plan $9.258/mo — 192vCPU 1536GB RAM 5760GB disk 10GB bw | 192 | $9 |
| Vultr | Vultr plan $2.65/mo — 128vCPU 480GB disk 15GB bw | 128 | $3 |
| Vultr | Vultr plan $2/mo — 128vCPU 480GB RAM 960GB disk 15GB bw | 128 | $2 |
Disk Gb — highest
| Brand | Model | disk gb | Price |
|---|---|---|---|
| Vultr | Vultr plan $7.338/mo — 192vCPU 768GB RAM 5760GB disk 10GB bw | 5,760 | $7 |
| Vultr | Vultr plan $9.258/mo — 192vCPU 1536GB RAM 5760GB disk 10GB bw | 5,760 | $9 |
| Vultr | Vultr plan $2000/mo — 32vCPU 256GB RAM 5760GB disk 10GB bw | 5,760 | $2,000 |
| Vultr | Vultr plan $2.976/mo — 32vCPU 256GB RAM 5760GB disk 12GB bw | 5,760 | $3 |
| Vultr | Vultr plan $1280/mo — 32vCPU 256GB RAM 4800GB disk 11GB bw | 4,800 | $1,280 |
| Vultr | Vultr plan $1.905/mo — 32vCPU 256GB RAM 4800GB disk 12GB bw | 4,800 | $2 |
| Vultr | Vultr plan $3.669/mo — 96vCPU 384GB RAM 3840GB disk 10GB bw | 3,840 | $4 |
| Vultr | Vultr plan $4.629/mo — 96vCPU 768GB RAM 3840GB disk 10GB bw | 3,840 | $5 |
| Vultr | Vultr plan $1850/mo — 24vCPU 192GB RAM 3840GB disk 10GB bw | 3,840 | $1,850 |
| Vultr | Vultr plan $2.753/mo — 24vCPU 192GB RAM 3840GB disk 10GB bw | 3,840 | $3 |
Ram Gb — highest
| Brand | Model | ram gb | Price |
|---|---|---|---|
| Vultr | Vultr plan $2.59/mo — 252vCPU 2872GB RAM 14.34GB disk 15GB bw | 2,872 | $3 |
| Vultr | Vultr plan $2/mo — 248vCPU 2872GB RAM 13GB disk 15GB bw | 2,872 | $2 |
| Vultr | Vultr plan $1.85/mo — 248vCPU 2154GB RAM 13GB disk 15GB bw | 2,154 | $2 |
| Vultr | Vultr plan $2.8/mo — 112vCPU 2048GB RAM 32.64GB disk 15GB bw | 2,048 | $3 |
| Vultr | Vultr plan $2.3/mo — 216vCPU 1914GB RAM 13GB disk 15GB bw | 1,914 | $2 |
| Vultr | Vultr plan $7.68/mo — 192vCPU 1536GB RAM 120GB disk 10GB bw | 1,536 | $8 |
| Vultr | Vultr plan $9.258/mo — 192vCPU 1536GB RAM 5760GB disk 10GB bw | 1,536 | $9 |
| Vultr | Vultr plan $2/mo — 64vCPU 1536GB RAM 480GB disk 10GB bw | 1,536 | $2 |
| Vultr | Vultr plan $8.185/mo — 128vCPU 1536GB RAM 480GB disk 10GB bw | 1,536 | $8 |
| Vultr | Vultr plan $19.178/mo — 96vCPU 960GB RAM 1.4GB disk 10GB bw | 960 | $19 |
Bandwidth Gb — highest
| Brand | Model | bandwidth gb | Price |
|---|---|---|---|
| Cloudways | Cloudways plan $995/mo — 15GB disk 200GB bw | 200 | $995 |
| Cloudways | Cloudways plan $11/mo — 15GB disk 100GB bw | 100 | $11 |
| Cloudways | Cloudways plan $35/mo — 15GB disk 100GB bw | 100 | $35 |
| Cloudways | Cloudways plan $240/mo — 25GB disk 100GB bw | 100 | $240 |
| Kinsta | Kinsta plan $18/mo — 10GB disk 20GB bw | 20 | $18 |
| Hostinger | Hostinger plan $73.99/mo — 4vCPU 16GB RAM 200GB disk 16GB bw | 16 | $74 |
| Hostinger | Hostinger plan $25.99/mo — 4vCPU 16GB RAM 200GB disk 16GB bw | 16 | $26 |
| Hostinger | Hostinger plan $623.76/mo — 8vCPU 16GB RAM 200GB disk 16GB bw | 16 | $624 |
| Hostinger | Hostinger plan $49.99/mo — 8vCPU 32GB RAM 400GB disk 16GB bw | 16 | $50 |
| Vultr | Vultr plan $2.59/mo — 252vCPU 2872GB RAM 14.34GB disk 15GB bw | 15 | $3 |