Mesh Routers product database — sample
First 12 of 12 records. Full set with all spec fields, provenance and supporting tables is in the licensed dataset.
| Brand | Model | Price | battery voltage | frequency ghz | refresh hz | coverage sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon eero | Wi-Fi 5 Router Mesh System | eero | $70 | 240 | 2 | 60 | 500 |
| Amazon eero | Affordable Wi-Fi 6 Router | eero | $80 | 240 | 2 | 60 | 500 |
| Amazon eero | eero 6+ Gigabit Wi-Fi Router | eero | $8 | — | — | — | 500 |
| Amazon eero | eero 7: Affordable Wi-Fi 7 Router | eero | $140 | — | — | — | — |
| Amazon eero | eero Beacon | eero | $100 | 240 | 2 | 60 | 500 |
| Amazon eero | Outdoor WiFi Extender: eero Outdoor 7 Mesh | eero | $140 | — | — | — | — |
| Amazon eero | eero PoE 6 | eero | $8 | 240 | 2 | 60 | — |
| Amazon eero | PoE Router & Gateway | eero | $8 | 240 | 2 | — | — |
| Amazon eero | eero Pro 6 | eero | $8 | 240 | 2 | 60 | — |
| Amazon eero | eero Pro 6E: Wi-Fi 6E Router | eero | $8 | 240 | 6 | 60 | — |
| Amazon eero | eero Pro 7: Tri-Band Wi-Fi 7 Router | eero | $225 | — | — | — | — |
| Amazon eero | Ring Alarm Pro Base Station | eero | $250 | — | — | — | 500 |
Columns chosen by field coverage (>20%). Full schema in the data dictionary.