nichelib
Licensed datasetfrom $79View license & free sample →Checkout pending verification

Mesh Routers product database — sample

First 12 of 12 records. Full set with all spec fields, provenance and supporting tables is in the licensed dataset.

BrandModelPricebattery voltagefrequency ghzrefresh hzcoverage sqft
Amazon eeroWi-Fi 5 Router Mesh System | eero$70240260500
Amazon eeroAffordable Wi-Fi 6 Router | eero$80240260500
Amazon eeroeero 6+ Gigabit Wi-Fi Router | eero$8———500
Amazon eeroeero 7: Affordable Wi-Fi 7 Router | eero$140————
Amazon eeroeero Beacon | eero$100240260500
Amazon eeroOutdoor WiFi Extender: eero Outdoor 7 Mesh | eero$140————
Amazon eeroeero PoE 6 | eero$8240260—
Amazon eeroPoE Router & Gateway | eero$82402——
Amazon eeroeero Pro 6 | eero$8240260—
Amazon eeroeero Pro 6E: Wi-Fi 6E Router | eero$8240660—
Amazon eeroeero Pro 7: Tri-Band Wi-Fi 7 Router | eero$225————
Amazon eeroRing Alarm Pro Base Station | eero$250———500

Columns chosen by field coverage (>20%). Full schema in the data dictionary.

Get the full dataset