Mesh Routers spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Battery Voltage — highest
| Brand | Model | battery voltage | Price |
|---|---|---|---|
| Amazon eero | Wi-Fi 5 Router Mesh System | eero | 240 | $70 |
| Amazon eero | Affordable Wi-Fi 6 Router | eero | 240 | $80 |
| Amazon eero | eero Beacon | eero | 240 | $100 |
| Amazon eero | eero PoE 6 | eero | 240 | $8 |
| Amazon eero | PoE Router & Gateway | eero | 240 | $8 |
| Amazon eero | eero Pro 6 | eero | 240 | $8 |
| Amazon eero | eero Pro 6E: Wi-Fi 6E Router | eero | 240 | $8 |
Frequency Ghz — highest
| Brand | Model | frequency ghz | Price |
|---|---|---|---|
| Amazon eero | eero Pro 6E: Wi-Fi 6E Router | eero | 6 | $8 |
| Amazon eero | Wi-Fi 5 Router Mesh System | eero | 2 | $70 |
| Amazon eero | Affordable Wi-Fi 6 Router | eero | 2 | $80 |
| Amazon eero | eero Beacon | eero | 2 | $100 |
| Amazon eero | eero PoE 6 | eero | 2 | $8 |
| Amazon eero | PoE Router & Gateway | eero | 2 | $8 |
| Amazon eero | eero Pro 6 | eero | 2 | $8 |
Refresh Hz — highest
| Brand | Model | refresh hz | Price |
|---|---|---|---|
| Amazon eero | Wi-Fi 5 Router Mesh System | eero | 60 | $70 |
| Amazon eero | Affordable Wi-Fi 6 Router | eero | 60 | $80 |
| Amazon eero | eero Beacon | eero | 60 | $100 |
| Amazon eero | eero PoE 6 | eero | 60 | $8 |
| Amazon eero | eero Pro 6 | eero | 60 | $8 |
| Amazon eero | eero Pro 6E: Wi-Fi 6E Router | eero | 60 | $8 |
Coverage Sqft — highest
| Brand | Model | coverage sqft | Price |
|---|---|---|---|
| Amazon eero | Wi-Fi 5 Router Mesh System | eero | 500 | $70 |
| Amazon eero | Affordable Wi-Fi 6 Router | eero | 500 | $80 |
| Amazon eero | eero 6+ Gigabit Wi-Fi Router | eero | 500 | $8 |
| Amazon eero | eero Beacon | eero | 500 | $100 |
| Amazon eero | Ring Alarm Pro Base Station | eero | 500 | $250 |