Online Courses spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|---|---|---|
| Teachable | Teachable $39/mo plan 1 | 1 | $39 |
| Teachable | Teachable $89/mo plan 2 | 1 | $89 |
| Teachable | Teachable $189/mo plan 3 | 1 | $189 |
| Teachable | Teachable $29/mo plan 6 | 1 | $29 |
| Teachable | Teachable $120/mo plan 7 | 1 | $120 |
| Teachable | Teachable $69/mo plan 8 | 1 | $69 |
| Teachable | Teachable $240/mo plan 9 | 1 | $240 |
| Teachable | Teachable $139/mo plan 10 | 1 | $139 |
| Teachable | Teachable $600/mo plan 11 | 1 | $600 |
| Teachable | Teachable $44/mo plan 15 | 1 | $44 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|---|---|---|
| Teachable | Teachable $39/mo plan 1 | 1 | $39 |
| Teachable | Teachable $29/mo plan 6 | 1 | $29 |
| Teachable | Teachable $120/mo plan 7 | 1 | $120 |
| Teachable | Teachable $69/mo plan 8 | 1 | $69 |
| Teachable | Teachable $240/mo plan 9 | 1 | $240 |
| Teachable | Teachable $139/mo plan 10 | 1 | $139 |
| Teachable | Teachable $600/mo plan 11 | 1 | $600 |
| Teachable | Teachable $360/mo plan 21 | 1 | $360 |
| Teachable | Teachable $59/mo plan 23 | 1 | $59 |
| Teachable | Teachable $840/mo plan 26 | 1 | $840 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|---|---|---|
| Teachable | Teachable $39/mo plan 1 | 31 | $39 |
| Teachable | Teachable $89/mo plan 2 | 31 | $89 |
| Teachable | Teachable $189/mo plan 3 | 31 | $189 |
| Teachable | Teachable $12/mo plan 4 | 31 | $12 |
| Teachable | Teachable $29/mo plan 6 | 31 | $29 |
| Teachable | Teachable $120/mo plan 7 | 31 | $120 |
| Teachable | Teachable $69/mo plan 8 | 31 | $69 |
| Teachable | Teachable $240/mo plan 9 | 31 | $240 |
| Teachable | Teachable $139/mo plan 10 | 31 | $139 |
| Teachable | Teachable $600/mo plan 11 | 31 | $600 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|---|---|---|
| Teachable | Teachable $15/mo plan 31 | 31 | $15 |
| Teachable | Teachable $119/mo plan 28 | 28 | $119 |
| Teachable | Teachable $840/mo plan 26 | 26 | $840 |
| Teachable | Teachable $59/mo plan 23 | 23 | $59 |
| Kajabi | Kajabi $125/mo plan 23 | 23 | $125 |
| Teachable | Teachable $360/mo plan 21 | 21 | $360 |
| Kajabi | Kajabi $15/mo plan 21 | 21 | $15 |
| Teachable | Teachable $94/mo plan 19 | 19 | $94 |
| Kajabi | Kajabi $4/mo plan 19 | 19 | $4 |
| Kajabi | Kajabi $399/mo plan 18 | 18 | $399 |