Outdoor Power Equipment spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Battery Voltage — highest
| Brand | Model | battery voltage | Price |
|---|---|---|---|
| Ryobi | 80V 1000W Power Source | 80 | $299 |
| Greenworks | 80V 20" Brushless Cordless Single-Stage Snow Blower (Tool Only) | 80 | $450 |
| Greenworks | Rear Wheel Tire for Greenworks 42" Lawn Vehicle | 60 | $110 |
| Greenworks | Rear Wheel for Greenworks 42" Lawn Vehicle | 60 | $167 |
| Greenworks | Seat for 42" Lawn Vehicle | 60 | $334 |
| Worx | Shop All Products | WorxUS | 56 | — |
| Echo | Product Warranty | ECHO | 56 | — |
| Worx | Tool Only Products | WorxUS | 56 | $100 |
| Ryobi | 40V 475 CFM Blower | 40 | $109 |
| Ryobi | 40V HP Brushless 26" Hedge Trimmer | 40 | $189 |
Pressure Psi — highest
| Brand | Model | pressure psi | Price |
|---|---|---|---|
| Ryobi | 3300 PSI 2.4 GPM Gas Pressure Washer | 3,300 | $399 |
| EGO | Gas Power, Guaranteed—Browse all Cordless Outdoor Tools | EGO | 3,200 | — |
| Ryobi | 3000 PSI 1.1 GPM Brushless Electric Pressure Washer with 12" 2300 PSI Surface Cleaner | 3,000 | $509 |
| Greenworks | 2700 PSI 2.3 GPM Cold Water Electric Pressure Washer | 2,700 | $400 |
| Ryobi | 2500 PSI 1.2 GPM Brushless Electric Pressure Washer | 2,500 | $329 |
| Ryobi | Brushless 2500 PSI Electric Pressure Washer with Free 12" 2300 PSI Surface Cleaner | 2,500 | $409 |
| Greenworks | 2200-PSI 1.2 GPM Four-Weel Electric Pressure Washer with 5 Nozzles & Detergent Tank | 2,200 | $170 |
| Ryobi | 2100 PSI 1.2 GPM Electric Pressure Washer | 2,100 | $199 |
| Ryobi | 2000 PSI Electric Pressure Washer with Free 12" Electric Pressure Washer Surface Cleaner | 2,000 | $228 |
| Greenworks | 2000 PSI 1.1 GPM Cold Water Electric Pressure Washer | 2,000 | $250 |
Flow Rate Gpm — highest
| Brand | Model | flow rate gpm | Price |
|---|---|---|---|
| Ryobi | 3300 PSI 2.4 GPM Gas Pressure Washer | 2 | $399 |
| Greenworks | 2700 PSI 2.3 GPM Cold Water Electric Pressure Washer | 2 | $400 |
| Ryobi | High Flow Automotive Pressure Washer | 2 | $169 |
| Ryobi | 2100 PSI 1.2 GPM Electric Pressure Washer | 1 | $199 |
| Ryobi | 1800 PSI 1.2 GPM Electric Pressure Washer | 1 | $89 |
| Ryobi | 2500 PSI 1.2 GPM Brushless Electric Pressure Washer | 1 | $329 |
| Ryobi | Brushless 2500 PSI Electric Pressure Washer with Free 12" 2300 PSI Surface Cleaner | 1 | $409 |
| Ryobi | 2000 PSI Electric Pressure Washer with Free 12" Electric Pressure Washer Surface Cleaner | 1 | $228 |
| Greenworks | 2200-PSI 14 Amp 1.2 GPM Electric Pressure Washer | 1 | $250 |
| Greenworks | 1500 PSI 1.2 GPM Cold Water Electric Pressure Washer | 1 | $140 |
Battery Ah — highest
| Brand | Model | battery ah | Price |
|---|---|---|---|
| EGO | Register Your Product | EGO | 10 | — |
| DeWalt | Product Review Giveaway | DEWALT® | 8 | — |
| EGO | Gas Power, Guaranteed—Browse all Cordless Outdoor Tools | EGO | 8 | — |
| Ryobi | 18V ONE+ HP Brushless 18" Single-Stage Snow Blower | 6 | $519 |
| Ryobi | 40V 475 CFM Blower | 4 | $109 |
| Ryobi | 18V ONE+ 350 CFM Blower | 4 | $105 |
| Ryobi | 40V 15" Attachment Capable String Trimmer | 4 | $119 |
| Ryobi | 40V 550 CFM Blower | 4 | $119 |
| Greenworks | 80V 20" Brushless Cordless Single-Stage Snow Blower (Tool Only) | 4 | $450 |
| Greenworks | 40V 16" Gen 2 Attachment Capable String Trimmer (Tool Only) | 4 | $190 |