Payment Processing spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|
| Stripe | Stripe $1.5/mo plan 15 | 1 | $2 |
| Stripe | Stripe $100/mo plan 30 | 1 | $100 |
| Stripe | Stripe $65/mo plan 31 | 1 | $65 |
| Stripe | Stripe $190/mo plan 34 | 1 | $190 |
| Square | Square $30/mo plan 2 | 1 | $30 |
| Square | Square $20/mo plan 3 | 1 | $20 |
| Square | Square $99/mo plan 4 | 1 | $99 |
| Square | Square $50/mo plan 5 | 1 | $50 |
| Square | Square $49/mo plan 23 | 1 | $49 |
| Square | Square $149/mo plan 24 | 1 | $149 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|
| Stripe | Stripe $620/mo plan 26 | 1 | $620 |
| Stripe | Stripe $90/mo plan 27 | 1 | $90 |
| Stripe | Stripe $50/mo plan 32 | 1 | $50 |
| Stripe | Stripe $190/mo plan 34 | 1 | $190 |
| Stripe | Stripe $500/mo plan 38 | 1 | $500 |
| Square | Square $250/mo plan 1 | 1 | $250 |
| Stripe | Stripe $5/mo plan 1 | 0 | $5 |
| Stripe | Stripe $15/mo plan 2 | 0 | $15 |
| Stripe | Stripe $29/mo plan 7 | 0 | $29 |
| Stripe | Stripe $10/mo plan 8 | 0 | $10 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|
| Stripe | Stripe $5/mo plan 1 | 40 | $5 |
| Stripe | Stripe $15/mo plan 2 | 40 | $15 |
| Stripe | Stripe $29/mo plan 7 | 40 | $29 |
| Stripe | Stripe $10/mo plan 8 | 40 | $10 |
| Stripe | Stripe $2/mo plan 9 | 40 | $2 |
| Stripe | Stripe $59/mo plan 10 | 40 | $59 |
| Stripe | Stripe $299/mo plan 11 | 40 | $299 |
| Stripe | Stripe $329/mo plan 13 | 40 | $329 |
| Stripe | Stripe $1.5/mo plan 15 | 40 | $2 |
| Stripe | Stripe $1/mo plan 17 | 40 | $1 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|
| Stripe | Stripe $500/mo plan 38 | 38 | $500 |
| Stripe | Stripe $190/mo plan 34 | 34 | $190 |
| Stripe | Stripe $50/mo plan 32 | 32 | $50 |
| Stripe | Stripe $65/mo plan 31 | 31 | $65 |
| Square | Square $59/mo plan 31 | 31 | $59 |
| Stripe | Stripe $100/mo plan 30 | 30 | $100 |
| Square | Square $6/mo plan 30 | 30 | $6 |
| Square | Square $35/mo plan 29 | 29 | $35 |
| Stripe | Stripe $90/mo plan 27 | 27 | $90 |
| Stripe | Stripe $620/mo plan 26 | 26 | $620 |