Tax Software spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|---|---|---|
| H&R Block | H&R Block $99/mo plan 7 | 1 | $99 |
| H&R Block | H&R Block $499/mo plan 41 | 1 | $499 |
| H&R Block | H&R Block $899/mo plan 42 | 1 | $899 |
| TaxAct | TaxAct $59.99/mo plan 2 | 1 | $60 |
| TaxAct | TaxAct $99.99/mo plan 3 | 1 | $100 |
| TaxAct | TaxAct $109.99/mo plan 4 | 1 | $110 |
| FreeTaxUSA | FreeTaxUSA $15.99/mo plan 1 | 1 | $16 |
| FreeTaxUSA | FreeTaxUSA $16.98/mo plan 18 | 1 | $17 |
| FreeTaxUSA | FreeTaxUSA $18.97/mo plan 19 | 1 | $19 |
| FreeTaxUSA | FreeTaxUSA $19.96/mo plan 21 | 1 | $20 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|---|---|---|
| H&R Block | H&R Block $400/mo plan 9 | 1 | $400 |
| H&R Block | H&R Block $900/mo plan 15 | 1 | $900 |
| H&R Block | H&R Block $131.9/mo plan 16 | 1 | $132 |
| H&R Block | H&R Block $499/mo plan 41 | 1 | $499 |
| H&R Block | H&R Block $899/mo plan 42 | 1 | $899 |
| TaxAct | TaxAct $20/mo plan 26 | 1 | $20 |
| TaxAct | TaxAct $599/mo plan 27 | 1 | $599 |
| FreeTaxUSA | FreeTaxUSA $18.99/mo plan 17 | 1 | $19 |
| FreeTaxUSA | FreeTaxUSA $16.98/mo plan 18 | 1 | $17 |
| FreeTaxUSA | FreeTaxUSA $18.97/mo plan 19 | 1 | $19 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|---|---|---|
| H&R Block | H&R Block $1/mo plan 1 | 45 | $1 |
| H&R Block | H&R Block $70/mo plan 2 | 45 | $70 |
| H&R Block | H&R Block $19.95/mo plan 3 | 45 | $20 |
| H&R Block | H&R Block $39.95/mo plan 4 | 45 | $40 |
| H&R Block | H&R Block $99/mo plan 7 | 45 | $99 |
| H&R Block | H&R Block $400/mo plan 9 | 45 | $400 |
| H&R Block | H&R Block $200/mo plan 11 | 45 | $200 |
| H&R Block | H&R Block $50/mo plan 12 | 45 | $50 |
| H&R Block | H&R Block $109/mo plan 13 | 45 | $109 |
| H&R Block | H&R Block $900/mo plan 15 | 45 | $900 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|---|---|---|
| H&R Block | H&R Block $927/mo plan 45 | 45 | $927 |
| H&R Block | H&R Block $450/mo plan 44 | 44 | $450 |
| H&R Block | H&R Block $525/mo plan 43 | 43 | $525 |
| H&R Block | H&R Block $899/mo plan 42 | 42 | $899 |
| H&R Block | H&R Block $499/mo plan 41 | 41 | $499 |
| FreeTaxUSA | FreeTaxUSA $25/mo plan 38 | 38 | $25 |
| H&R Block | H&R Block $309/mo plan 37 | 37 | $309 |
| H&R Block | H&R Block $42/mo plan 35 | 35 | $42 |
| H&R Block | H&R Block $4/mo plan 34 | 34 | $4 |
| H&R Block | H&R Block $2/mo plan 33 | 33 | $2 |