VPN Services spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|---|---|---|
| CyberGhost | CyberGhost $61.32/mo plan 8 | 1 | $61 |
| CyberGhost | CyberGhost $5/mo plan 21 | 1 | $5 |
| CyberGhost | CyberGhost $84/mo plan 31 | 1 | $84 |
| CyberGhost | CyberGhost $120/mo plan 32 | 1 | $120 |
| CyberGhost | CyberGhost $60/mo plan 33 | 1 | $60 |
| CyberGhost | CyberGhost $83.76/mo plan 34 | 1 | $84 |
| CyberGhost | CyberGhost $51.78/mo plan 35 | 1 | $52 |
| NordVPN | NordVPN $2.99/mo plan 1 | 0 | $3 |
| NordVPN | NordVPN $312.93/mo plan 2 | 0 | $313 |
| NordVPN | NordVPN $80.73/mo plan 3 | 0 | $81 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|---|---|---|
| NordVPN | NordVPN $312.93/mo plan 2 | 1 | $313 |
| NordVPN | NordVPN $80.73/mo plan 3 | 1 | $81 |
| NordVPN | NordVPN $139.08/mo plan 4 | 1 | $139 |
| NordVPN | NordVPN $493.83/mo plan 8 | 1 | $494 |
| NordVPN | NordVPN $107.73/mo plan 9 | 1 | $108 |
| NordVPN | NordVPN $219.48/mo plan 10 | 1 | $219 |
| NordVPN | NordVPN $666.63/mo plan 14 | 1 | $667 |
| NordVPN | NordVPN $188.73/mo plan 15 | 1 | $189 |
| NordVPN | NordVPN $296.28/mo plan 16 | 1 | $296 |
| NordVPN | NordVPN $173.85/mo plan 20 | 1 | $174 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|---|---|---|
| NordVPN | NordVPN $2.99/mo plan 1 | 98 | $3 |
| NordVPN | NordVPN $312.93/mo plan 2 | 98 | $313 |
| NordVPN | NordVPN $80.73/mo plan 3 | 98 | $81 |
| NordVPN | NordVPN $139.08/mo plan 4 | 98 | $139 |
| NordVPN | NordVPN $3.99/mo plan 7 | 98 | $4 |
| NordVPN | NordVPN $493.83/mo plan 8 | 98 | $494 |
| NordVPN | NordVPN $107.73/mo plan 9 | 98 | $108 |
| NordVPN | NordVPN $219.48/mo plan 10 | 98 | $219 |
| NordVPN | NordVPN $6.99/mo plan 13 | 98 | $7 |
| NordVPN | NordVPN $666.63/mo plan 14 | 98 | $667 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|---|---|---|
| IPVanish | IPVanish $129.99/mo plan 76 | 76 | $130 |
| NordVPN | NordVPN $100/mo plan 75 | 75 | $100 |
| IPVanish | IPVanish $109.99/mo plan 75 | 75 | $110 |
| IPVanish | IPVanish $99.99/mo plan 74 | 74 | $100 |
| NordVPN | NordVPN $1/mo plan 73 | 73 | $1 |
| CyberGhost | CyberGhost $132.65/mo plan 40 | 40 | $133 |
| NordVPN | NordVPN $29.99/mo plan 39 | 39 | $30 |
| CyberGhost | CyberGhost $62.65/mo plan 39 | 39 | $63 |
| NordVPN | NordVPN $19.99/mo plan 38 | 38 | $20 |
| CyberGhost | CyberGhost $131.32/mo plan 38 | 38 | $131 |