Website Builders spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|---|---|---|
| Wix | Wix $17/mo plan 1 | 1 | $17 |
| Wix | Wix $29/mo plan 2 | 1 | $29 |
| Wix | Wix $159/mo plan 3 | 1 | $159 |
| Wix | Wix $39/mo plan 4 | 1 | $39 |
| Squarespace | Squarespace $25/mo plan 1 | 1 | $25 |
| Squarespace | Squarespace $19/mo plan 2 | 1 | $19 |
| Squarespace | Squarespace $39/mo plan 3 | 1 | $39 |
| Squarespace | Squarespace $29/mo plan 4 | 1 | $29 |
| Squarespace | Squarespace $65/mo plan 5 | 1 | $65 |
| Squarespace | Squarespace $49/mo plan 6 | 1 | $49 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|---|---|---|
| Wix | Wix $17/mo plan 1 | 1 | $17 |
| Wix | Wix $29/mo plan 2 | 1 | $29 |
| Wix | Wix $159/mo plan 3 | 1 | $159 |
| Wix | Wix $39/mo plan 4 | 1 | $39 |
| Squarespace | Squarespace $19/mo plan 2 | 1 | $19 |
| Squarespace | Squarespace $29/mo plan 4 | 1 | $29 |
| Squarespace | Squarespace $49/mo plan 6 | 1 | $49 |
| Squarespace | Squarespace $99/mo plan 8 | 1 | $99 |
| Webflow | Webflow $15/mo plan 1 | 1 | $15 |
| Webflow | Webflow $25/mo plan 2 | 1 | $25 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|---|---|---|
| Webflow | Webflow $15/mo plan 1 | 76 | $15 |
| Webflow | Webflow $25/mo plan 2 | 76 | $25 |
| Webflow | Webflow $2/mo plan 3 | 76 | $2 |
| Webflow | Webflow $2/mo plan 4 | 76 | $2 |
| Webflow | Webflow $2/mo plan 5 | 76 | $2 |
| Webflow | Webflow $2/mo plan 6 | 76 | $2 |
| Webflow | Webflow $2/mo plan 7 | 76 | $2 |
| Webflow | Webflow $2/mo plan 8 | 76 | $2 |
| Webflow | Webflow $2/mo plan 9 | 76 | $2 |
| Webflow | Webflow $2/mo plan 10 | 76 | $2 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|---|---|---|
| Webflow | Webflow $200/mo plan 76 | 76 | $200 |
| Webflow | Webflow $6/mo plan 75 | 75 | $6 |
| Webflow | Webflow $2/mo plan 73 | 73 | $2 |
| Webflow | Webflow $2/mo plan 72 | 72 | $2 |
| Webflow | Webflow $974/mo plan 70 | 70 | $974 |
| Webflow | Webflow $1/mo plan 69 | 69 | $1 |
| Webflow | Webflow $774/mo plan 68 | 68 | $774 |
| Webflow | Webflow $860/mo plan 67 | 67 | $860 |
| Webflow | Webflow $574/mo plan 66 | 66 | $574 |
| Webflow | Webflow $560/mo plan 65 | 65 | $560 |